Eagle Materials Inc. Eagle Materials
EXP NYSEBasic Materials ★★★★★最近一次财报 低于预期↓
日期
2026年7月29日
美东
EPS预期
3.37
EPS实际
3.29
营收预期
6.2亿美元
营收实际
6.5亿美元
下一份财报 日期待确认
日期
2026年10月29日 · 周四
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2026财年Q2
EPS预期
4.08
营收预期
6.4亿美元
公司概览
Eagle Materials Inc. Eagle Materials(代码EXP)是在NYSE上市的公司,当前市值约54.2亿美元。 下一份财报(2026财年Q2)预计于2026年10月29日(美东)盘前发布(日期待公司确认),市场预期每股收益4.08。 过去15个已公布财季中,有6次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年1月26日 → 2026年7月29日
2023年1月26日区间: 1.91 ~ 4.312026年7月29日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | 3.37 | 低于预期↓3.29 | 6.2亿美元 | 6.5亿美元 |
| 2026年5月19日 | -- | 1.59 | 高于预期↑1.91 | 4.5亿美元 | 4.8亿美元 |
| 2026年1月29日 | -- | 3.32 | 低于预期↓3.22 | 5.5亿美元 | 5.6亿美元 |
| 2025年10月30日 | -- | 4.35 | 低于预期↓4.23 | 6.4亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2025年7月29日 | -- | 3.73 | 高于预期↑3.76 | 6.1亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2025年5月20日 | -- | 2.48 | 低于预期↓2.08 | 4.8亿美元 | 4.7亿美元 |
| 2025年1月29日 | -- | 3.97 | 低于预期↓3.59 | 5.7亿美元 | 5.6亿美元 |
| 2024年10月29日 | -- | 4.67 | 低于预期↓4.31 | 6.5亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2024年7月30日 | -- | 3.57 | 高于预期↑3.94 | 6.2亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2024年5月21日 | -- | 2.67 | 低于预期↓2.24 | 4.8亿美元 | 4.8亿美元 |
| 2024年1月25日 | -- | 3.56 | 高于预期↑3.72 | 5.4亿美元 | 5.6亿美元 |
| 2023年10月26日 | -- | 4.26 | 高于预期↑4.28 | 6.4亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 3.57 | 低于预期↓3.55 | 6亿美元 | 6亿美元 |
| 2023年5月18日 | -- | 2.28 | 高于预期↑2.79 | 4.5亿美元 | 4.7亿美元 |
| 2023年1月26日 | -- | 3.23 | 低于预期↓3.20 | 5.3亿美元 | 5.1亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-29 ↗
财报公告8-K · 2026-07-29 ↗
年报10-K · 2026-05-19 ↗
财报公告8-K · 2026-05-19 ↗
季报10-Q · 2026-01-29 ↗
财报公告8-K · 2026-01-29 ↗
季报10-Q · 2025-10-30 ↗
财报公告8-K · 2025-10-30 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
