FirstCash Holdings, Inc FirstCash Holdings
FCFS NASDAQFinancial Services ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月23日
美东
EPS预期
2.39
EPS实际
2.50
营收预期
10.3亿美元
营收实际
10.7亿美元
下一份财报
日期
2026年10月22日 · 周四
美东 2026年10月22日 · 周四
时段
10月22日 10:00-13:30
盘前(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
2.64
营收预期
10.8亿美元
公司概览
FirstCash Holdings, Inc FirstCash Holdings(代码FCFS)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约91.2亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月22日(美东)盘前发布,市场预期每股收益2.64。 过去15个已公布财季中,有15次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月2日 → 2026年7月23日
2023年2月2日区间: 1.22 ~ 2.692026年7月23日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 2.39 | 高于预期↑2.50 | 10.3亿美元 | 10.7亿美元 |
| 2026年4月23日 | -- | 2.33 | 高于预期↑2.69 | 10亿美元 | 10.5亿美元 |
| 2026年2月5日 | -- | 2.54 | 高于预期↑2.64 | 10.2亿美元 | 10.6亿美元 |
| 2025年10月30日 | -- | 1.94 | 高于预期↑2.26 | 8.6亿美元 | 9.4亿美元 |
| 2025年7月24日 | -- | 1.66 | 高于预期↑1.79 | 8.2亿美元 | 8.3亿美元 |
| 2025年4月24日 | -- | 1.74 | 高于预期↑2.07 | 8.4亿美元 | 8.4亿美元 |
| 2025年1月30日 | -- | 2.02 | 高于预期↑2.12 | 9亿美元 | 8.8亿美元 |
| 2024年10月24日 | -- | 1.62 | 高于预期↑1.67 | 8.4亿美元 | 8.4亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 1.32 | 高于预期↑1.37 | 8.2亿美元 | 8.3亿美元 |
| 2024年4月25日 | -- | 1.52 | 高于预期↑1.55 | 8.5亿美元 | 8.4亿美元 |
| 2024年2月1日 | -- | 1.91 | 高于预期↑2.04 | 8.5亿美元 | 8.5亿美元 |
| 2023年10月26日 | -- | 1.38 | 高于预期↑1.56 | 7.7亿美元 | 7.9亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 1.08 | 高于预期↑1.22 | 7.3亿美元 | 7.5亿美元 |
| 2023年4月27日 | -- | 1.22 | 高于预期↑1.25 | 7.3亿美元 | 7.6亿美元 |
| 2023年2月2日 | -- | 1.52 | 高于预期↑1.65 | 7.3亿美元 | 7.5亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-27 ↗
财报公告8-K · 2026-07-23 ↗
季报10-Q · 2026-04-24 ↗
财报公告8-K · 2026-04-23 ↗
年报10-K · 2026-02-09 ↗
财报公告8-K · 2026-02-05 ↗
季报10-Q · 2025-11-03 ↗
财报公告8-K · 2025-10-30 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
