ICICI Bank Limited ICICI银行
IBN NYSEFinancial Services ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月18日
美东
EPS预期
0.40
EPS实际
0.43
营收预期
33.2亿美元
营收实际
34.2亿美元
下一份财报
日期
2026年10月17日 · 周六
美东 2026年10月17日 · 周六
时段
10月17日 10:00-13:30
盘前(美东)
财季
2027财年Q2
EPS预期
0.40
营收预期
35.1亿美元
公司概览
ICICI Bank Limited ICICI银行(代码IBN)是在NYSE上市的公司,当前市值约981.4亿美元。 下一份财报(2027财年Q2)预计于2026年10月17日(美东)盘前发布,市场预期每股收益0.40。 过去15个已公布财季中,有13次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年1月21日 → 2026年7月18日
2023年1月21日区间: 0.30 ~ 0.432026年7月18日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月18日 | -- | 0.40 | 高于预期↑0.43 | 33.2亿美元 | 34.2亿美元 |
| 2026年4月18日 | -- | 0.39 | 高于预期↑0.41 | 32.9亿美元 | 32.5亿美元 |
| 2026年1月17日 | -- | 0.38 | 低于预期↓0.35 | 33.4亿美元 | 32.2亿美元 |
| 2025年10月18日 | -- | 0.37 | 高于预期↑0.39 | 34.1亿美元 | 85.8亿美元 |
| 2025年7月19日 | -- | 0.40 | 高于预期↑0.43 | 33.8亿美元 | 87.1亿美元 |
| 2025年4月19日 | -- | 0.37 | 高于预期↑0.41 | 32.8亿美元 | 93.2亿美元 |
| 2025年1月25日 | -- | 0.35 | 高于预期↑0.39 | 32.6亿美元 | 87.2亿美元 |
| 2024年10月26日 | -- | 0.35 | 高于预期↑0.43 | 29.2亿美元 | 87.1亿美元 |
| 2024年7月27日 | -- | 0.34 | 高于预期↑0.39 | 30.1亿美元 | 80.7亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | 0.32 | 高于预期↑0.39 | 29.3亿美元 | 79.7亿美元 |
| 2024年1月24日 | -- | 0.35 | 高于预期↑0.37 | 28.4亿美元 | 71.6亿美元 |
| 2023年10月25日 | -- | 0.32 | 高于预期↑0.37 | 29亿美元 | 68.9亿美元 |
| 2023年7月22日 | -- | 0.32 | 高于预期↑0.33 | 26.8亿美元 | 63.5亿美元 |
| 2023年4月22日 | -- | 0.32 | 低于预期↓0.31 | 25.8亿美元 | 65.6亿美元 |
| 2023年1月21日 | -- | 0.28 | 高于预期↑0.30 | 25.7亿美元 | 58.8亿美元 |
财报原文(SEC文件)
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
