MakeMyTrip Limited
MMYT NASDAQConsumer Cyclical ★★★★★最近一次财报 低于预期↓
日期
2026年8月3日
美东
EPS预期
0.15
EPS实际
0.09
营收预期
2.9亿美元
营收实际
2.9亿美元
下一份财报
日期
2026年10月27日 · 周二
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2027财年Q2
EPS预期
0.44
营收预期
2.7亿美元
公司概览
MakeMyTrip Limited(代码MMYT)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约56.9亿美元。 下一份财报(2027财年Q2)预计于2026年10月27日(美东)盘前发布,市场预期每股收益0.44。 过去15个已公布财季中,有9次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年1月31日 → 2026年8月3日
2023年1月31日区间: -0.06 ~ 0.392026年8月3日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日 | -- | 0.15 | 低于预期↓0.09 | 2.9亿美元 | 2.9亿美元 |
| 2026年5月19日 | -- | 0.17 | 高于预期↑0.25 | 2.8亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2026年1月21日 | -- | 0.39 | 低于预期↓0.07 | 3.1亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2025年10月28日 | -- | 0.19 | 低于预期↓-0.06 | 2.6亿美元 | 2.7亿美元 |
| 2025年7月22日 | -- | 0.45 | 低于预期↓0.23 | 2.9亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2025年5月14日 | -- | 0.20 | 高于预期↑0.26 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2025年1月23日 | -- | 0.43 | 低于预期↓0.24 | 2.7亿美元 | 2.7亿美元 |
| 2024年10月23日 | -- | 0.26 | 高于预期↑0.36 | 2.2亿美元 | 2.3亿美元 |
| 2024年7月23日 | -- | 0.28 | 高于预期↑0.39 | 2.4亿美元 | 2.4亿美元 |
| 2024年5月15日 | -- | 0.15 | 高于预期↑0.38 | 2亿美元 | 2.1亿美元 |
| 2024年1月23日 | -- | 0.24 | 高于预期↑0.35 | 2.1亿美元 | 2.2亿美元 |
| 2023年10月31日 | -- | 0.11 | 高于预期↑0.25 | 1.9亿美元 | 1.9亿美元 |
| 2023年8月1日 | -- | 0.12 | 高于预期↑0.17 | 1.8亿美元 | 2亿美元 |
| 2023年5月16日 | -- | 0.10 | 低于预期↓0.05 | 1.6亿美元 | 1.7亿美元 |
| 2023年1月31日 | -- | -0.07 | 高于预期↑0.00 | 1.7亿美元 | 1.7亿美元 |
财报原文(SEC文件)
财报公告6-K · 2026-08-03 ↗
财报公告6-K · 2026-08-03 ↗
年报20-F · 2026-07-27 ↗
财报公告6-K · 2026-05-19 ↗
财报公告6-K · 2026-05-19 ↗
财报公告6-K · 2026-01-21 ↗
财报公告6-K · 2026-01-21 ↗
财报公告6-K · 2025-10-28 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
