Monolithic Power Systems, Inc.
MPWR NASDAQTechnology ★★★★★最近一次财报
日期
2026年7月30日
美东
EPS预期
5.87
EPS实际
6.50
营收预期
9亿美元
营收实际
9.8亿美元
下一份财报
日期
2026年10月29日 · 周四
时段
盘后
财季
2026财年Q3
EPS预期
7.69
营收预期
11.5亿美元
公司概览
Monolithic Power Systems, Inc.(代码MPWR)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约646.7亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月29日(美东)盘后发布,市场预期每股收益7.69。 过去15个已公布财季中,有15次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月8日 → 2026年7月30日
2023年2月8日区间: 2.81 ~ 6.502026年7月30日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | -- | 5.87 | 6.50 | 9亿美元 | 9.8亿美元 |
| 2026年4月30日 | -- | 4.90 | 5.10 | 7.8亿美元 | 8亿美元 |
| 2026年2月5日 | -- | 4.74 | 4.79 | 7.4亿美元 | 7.5亿美元 |
| 2025年10月30日 | -- | 4.64 | 4.73 | 7.2亿美元 | 7.4亿美元 |
| 2025年7月31日 | -- | 4.12 | 4.21 | 6.5亿美元 | 6.6亿美元 |
| 2025年5月1日 | -- | 4.01 | 4.04 | 6.3亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2025年2月6日 | -- | 4.01 | 4.09 | 6.1亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2024年10月30日 | -- | 3.97 | 4.06 | 6亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 3.07 | 3.17 | 4.9亿美元 | 5.1亿美元 |
| 2024年5月1日 | -- | 2.66 | 2.81 | 4.5亿美元 | 4.6亿美元 |
| 2024年2月7日 | -- | 2.85 | 2.88 | 4.5亿美元 | 4.5亿美元 |
| 2023年10月30日 | -- | 3.07 | 3.08 | 4.7亿美元 | 4.7亿美元 |
| 2023年7月31日 | -- | 2.81 | 2.82 | 4.4亿美元 | 4.4亿美元 |
| 2023年5月4日 | -- | 2.96 | 3.00 | 4.5亿美元 | 4.5亿美元 |
| 2023年2月8日 | -- | 3.15 | 3.17 | 4.6亿美元 | 4.6亿美元 |
财报原文(SEC文件)
10-Q2026-08-05 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-06-12 ↗
10-Q2026-05-04 ↗
8-K2026-04-30 ↗
10-K2026-02-27 ↗
8-K2026-02-27 ↗
8-K2026-02-05 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
