Noble Corporation Plc 诺布尔
NE NYSEEnergy ★★★★★最近一次财报 低于预期↓
日期
2026年7月27日
美东
EPS预期
0.15
EPS实际
0.01
营收预期
7亿美元
营收实际
7.2亿美元
下一份财报
日期
2026年10月26日 · 周一
时段
你所在时区即美东时间
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
0.21
营收预期
7.2亿美元
公司概览
Noble Corporation Plc 诺布尔(代码NE)是在NYSE上市的公司,当前市值约70.7亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月26日(美东)盘后发布,市场预期每股收益0.21。 过去15个已公布财季中,有3次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月27日 → 2026年7月27日
2023年2月27日区间: 0.01 ~ 0.872026年7月27日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月27日 | -- | 0.15 | 低于预期↓0.01 | 7亿美元 | 7.2亿美元 |
| 2026年4月26日 | -- | 0.21 | 高于预期↑0.26 | 7.3亿美元 | 7.9亿美元 |
| 2026年2月11日 | -- | 0.15 | 低于预期↓0.09 | 7.3亿美元 | 7.6亿美元 |
| 2025年10月27日 | -- | 0.26 | 低于预期↓0.19 | 7.4亿美元 | 8亿美元 |
| 2025年8月5日 | -- | 0.47 | 低于预期↓0.13 | 8.2亿美元 | 8.5亿美元 |
| 2025年4月28日 | -- | 0.45 | 低于预期↓0.26 | 8.7亿美元 | 8.7亿美元 |
| 2025年2月17日 | -- | 0.69 | 低于预期↓0.56 | 8.8亿美元 | 9.3亿美元 |
| 2024年11月5日 | -- | 0.80 | 低于预期↓0.58 | 8.8亿美元 | 8亿美元 |
| 2024年7月31日 | -- | 0.64 | 高于预期↑0.72 | 6.3亿美元 | 6.9亿美元 |
| 2024年5月6日 | -- | 0.55 | 低于预期↓0.45 | 5.9亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2024年2月22日 | -- | 0.58 | 低于预期↓0.39 | 6亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2023年10月31日 | -- | 0.80 | 高于预期↑0.87 | 6.4亿美元 | 7亿美元 |
| 2023年8月2日 | -- | 0.45 | 低于预期↓0.38 | 6亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2023年5月3日 | -- | 0.28 | 低于预期↓0.19 | 5.4亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2023年2月27日 | -- | 0.51 | 低于预期↓0.41 | 5.3亿美元 | 6.2亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-28 ↗
财报公告8-K · 2026-07-27 ↗
季报10-Q · 2026-04-27 ↗
财报公告8-K · 2026-04-27 ↗
年报10-K · 2026-02-12 ↗
财报公告8-K · 2026-02-11 ↗
季报10-Q · 2025-10-28 ↗
财报公告8-K · 2025-10-27 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
