Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN NASDAQHealthcare ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月30日
美东
EPS预期
10.16
EPS实际
14.29
营收预期
38.2亿美元
营收实际
42.9亿美元
下一份财报
日期
2026年10月28日 · 周三
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
16.00
营收预期
45.4亿美元
公司概览
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(代码REGN)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约859.2亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月28日(美东)盘前发布,市场预期每股收益16.00。 过去15个已公布财季中,有13次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月3日 → 2026年7月30日
2023年2月3日区间: 8.22 ~ 14.292026年7月30日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | -- | 10.16 | 高于预期↑14.29 | 38.2亿美元 | 42.9亿美元 |
| 2026年4月29日 | -- | 8.91 | 9.47 | 34.8亿美元 | 36.1亿美元 |
| 2026年1月30日 | -- | 10.74 | 11.44 | 38.1亿美元 | 38.8亿美元 |
| 2025年10月28日 | -- | 9.65 | 高于预期↑11.83 | 35.9亿美元 | 37.5亿美元 |
| 2025年8月1日 | -- | 8.43 | 高于预期↑12.89 | 32.9亿美元 | 36.8亿美元 |
| 2025年4月29日 | -- | 8.62 | 8.22 | 32.5亿美元 | 30.3亿美元 |
| 2025年2月4日 | -- | 11.21 | 12.07 | 37.4亿美元 | 37.9亿美元 |
| 2024年10月31日 | -- | 11.69 | 12.46 | 36.7亿美元 | 37.2亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 10.61 | 11.56 | 33.8亿美元 | 35.5亿美元 |
| 2024年5月2日 | -- | 10.17 | 9.55 | 32.3亿美元 | 31.5亿美元 |
| 2024年2月2日 | -- | 10.73 | 11.86 | 32.9亿美元 | 34.3亿美元 |
| 2023年11月2日 | -- | 10.72 | 11.59 | 32.2亿美元 | 33.6亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | 9.84 | 10.24 | 30.2亿美元 | 31.6亿美元 |
| 2023年5月4日 | -- | 9.25 | 10.09 | 30亿美元 | 31.6亿美元 |
| 2023年2月3日 | -- | 10.03 | 高于预期↑12.56 | 31.2亿美元 | 34.1亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-30 ↗
财报公告8-K · 2026-07-30 ↗
季报10-Q · 2026-04-29 ↗
财报公告8-K · 2026-04-29 ↗
年报10-K · 2026-02-04 ↗
财报公告8-K · 2026-01-30 ↗
季报10-Q · 2025-10-28 ↗
财报公告8-K · 2025-10-28 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
