Ross Stores, Inc.
ROST NASDAQConsumer Cyclical ★★★★★最近一次财报 2026财年Q2 高于预期↑
日期
2026年8月20日
美东
EPS预期
1.95
EPS实际
2.66
营收预期
61.6亿美元
营收实际
62.6亿美元
下一份财报
日期
2026年11月19日 · 周四
时段
你所在时区即美东时间
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
1.81
营收预期
61.9亿美元
公司概览
Ross Stores, Inc.(代码ROST)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约766.8亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月19日(美东)盘后发布,市场预期每股收益1.81。 过去15个已公布财季中,有15次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月28日 → 2026财年Q2
2023年2月28日区间: 1.09 ~ 2.662026财年Q2
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 2026财年Q2 | 1.95 | 高于预期↑2.66 | 61.6亿美元 | 62.6亿美元 |
| 2026年5月21日 | -- | 1.73 | 高于预期↑2.02 | 56.4亿美元 | 60.1亿美元 |
| 2026年3月3日 | -- | 1.90 | 2.00 | 64.1亿美元 | 66.4亿美元 |
| 2025年11月20日 | -- | 1.42 | 1.58 | 54.2亿美元 | 56亿美元 |
| 2025年8月21日 | -- | 1.53 | 1.56 | 55.4亿美元 | 55.3亿美元 |
| 2025年5月22日 | -- | 1.44 | 1.47 | 49.6亿美元 | 49.8亿美元 |
| 2025年3月4日 | -- | 1.66 | 1.79 | 59.4亿美元 | 59.1亿美元 |
| 2024年11月21日 | -- | 1.41 | 1.48 | 51.5亿美元 | 50.7亿美元 |
| 2024年8月22日 | -- | 1.50 | 1.59 | 52.5亿美元 | 52.9亿美元 |
| 2024年5月23日 | -- | 1.35 | 1.46 | 48.3亿美元 | 48.6亿美元 |
| 2024年3月5日 | -- | 1.65 | 1.82 | 58.2亿美元 | 60.2亿美元 |
| 2023年11月16日 | -- | 1.22 | 1.33 | 57.4亿美元 | 49.2亿美元 |
| 2023年8月17日 | -- | 1.16 | 1.32 | 47.5亿美元 | 49.3亿美元 |
| 2023年5月18日 | -- | 1.06 | 1.09 | 45亿美元 | 44.9亿美元 |
| 2023年2月28日 | -- | 1.24 | 1.31 | 51.5亿美元 | 52.1亿美元 |
财报原文(SEC文件)
财报公告8-K · 2026-08-20 ↗
季报10-Q · 2026-06-02 ↗
财报公告8-K · 2026-05-21 ↗
财报公告8-K · 2026-03-03 ↗
季报10-Q · 2025-12-10 ↗
财报公告8-K · 2025-11-20 ↗
季报10-Q · 2025-09-10 ↗
财报公告8-K · 2025-08-21 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
