Science Applications International Corporation
SAIC NASDAQTechnology ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年6月1日
美东
EPS预期
2.28
EPS实际
3.23
营收预期
18.2亿美元
营收实际
19.1亿美元
下一份财报 日期待确认
日期
2026年8月31日 · 周一
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2027财年Q2
EPS预期
2.31
营收预期
17.6亿美元
公司概览
Science Applications International Corporation(代码SAIC)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约54.1亿美元。 下一份财报(2027财年Q2)预计于2026年8月31日(美东)盘前发布(日期待公司确认),市场预期每股收益2.31。 过去15个已公布财季中,有12次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2022年12月5日 → 2026年6月1日
2022年12月5日区间: 1.43 ~ 3.632026年6月1日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | -- | 2.28 | 高于预期↑3.23 | 18.2亿美元 | 19.1亿美元 |
| 2026年3月16日 | -- | 2.31 | 2.62 | 17.5亿美元 | 17.5亿美元 |
| 2025年12月4日 | -- | 2.07 | 高于预期↑2.58 | 18.7亿美元 | 18.7亿美元 |
| 2025年9月4日 | -- | 2.39 | 高于预期↑3.63 | 18.5亿美元 | 17.7亿美元 |
| 2025年6月2日 | -- | 2.14 | 1.92 | 18.7亿美元 | 18.8亿美元 |
| 2025年3月17日 | -- | 2.00 | 高于预期↑2.57 | 18.8亿美元 | 18.4亿美元 |
| 2024年12月5日 | -- | 2.17 | 高于预期↑2.61 | 18.1亿美元 | 19.8亿美元 |
| 2024年9月5日 | -- | 1.86 | 2.05 | 17.9亿美元 | 18.2亿美元 |
| 2024年6月3日 | -- | 1.92 | 1.92 | 18.1亿美元 | 18.5亿美元 |
| 2024年3月18日 | -- | 1.44 | 1.43 | 16.4亿美元 | 17.4亿美元 |
| 2023年12月4日 | -- | 1.69 | 高于预期↑2.27 | 16.4亿美元 | 19亿美元 |
| 2023年9月7日 | -- | 1.60 | 高于预期↑2.05 | 16.9亿美元 | 17.8亿美元 |
| 2023年6月5日 | -- | 1.82 | 高于预期↑2.14 | 19.6亿美元 | 20.3亿美元 |
| 2023年4月3日 | -- | 1.63 | 高于预期↑2.04 | 18.6亿美元 | 19.7亿美元 |
| 2022年12月5日 | -- | 1.74 | 1.90 | 18.7亿美元 | 19.1亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-06-01 ↗
财报公告8-K · 2026-06-01 ↗
年报10-K · 2026-03-16 ↗
财报公告8-K · 2026-03-16 ↗
季报10-Q · 2025-12-04 ↗
财报公告8-K · 2025-12-04 ↗
季报10-Q · 2025-09-04 ↗
财报公告8-K · 2025-09-04 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
