Suncor Energy Inc.
SU NYSEEnergy ★★★★★最近一次财报
日期
2026年8月4日
美东
EPS预期
2.14
EPS实际
2.27
营收预期
116.8亿美元
营收实际
123.4亿美元
下一份财报
日期
2026年11月3日 · 周二
时段
你所在时区即美东时间
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
1.79
营收预期
107.5亿美元
公司概览
Suncor Energy Inc.(代码SU)是在NYSE上市的公司,当前市值约807.9亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月3日(美东)盘后发布,市场预期每股收益1.79。 过去15个已公布财季中,有14次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月14日 → 2026年8月4日
2023年2月14日区间: 0.51 ~ 2.272026年8月4日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | -- | 2.14 | 2.27 | 116.8亿美元 | 123.4亿美元 |
| 2026年5月5日 | -- | 1.45 | 1.41 | 92.2亿美元 | 104.1亿美元 |
| 2026年2月3日 | -- | 0.77 | 0.79 | 89.3亿美元 | 87.7亿美元 |
| 2025年11月4日 | -- | 0.85 | 高于预期↑1.07 | 87.8亿美元 | 90亿美元 |
| 2025年8月5日 | -- | 0.50 | 0.51 | 88.2亿美元 | 93.6亿美元 |
| 2025年5月6日 | -- | 0.86 | 0.91 | 95.8亿美元 | 86.5亿美元 |
| 2025年2月5日 | -- | 0.82 | 0.89 | 88.7亿美元 | 87.1亿美元 |
| 2024年11月12日 | -- | 0.88 | 高于预期↑1.08 | 93亿美元 | 95亿美元 |
| 2024年8月6日 | -- | 0.76 | 高于预期↑0.93 | 68.6亿美元 | 94.3亿美元 |
| 2024年5月7日 | -- | 0.90 | 高于预期↑1.05 | 69.3亿美元 | 91.2亿美元 |
| 2024年2月21日 | -- | 0.79 | 高于预期↑0.93 | 75.4亿美元 | 96.4亿美元 |
| 2023年11月8日 | -- | 0.88 | 高于预期↑1.13 | 98.2亿美元 | 93.4亿美元 |
| 2023年8月14日 | -- | 0.59 | 高于预期↑0.71 | 63.7亿美元 | 88.5亿美元 |
| 2023年5月8日 | -- | 0.93 | 1.01 | 65.4亿美元 | 88亿美元 |
| 2023年2月14日 | -- | 1.26 | 1.33 | 97.1亿美元 | 103.7亿美元 |
财报原文(SEC文件)
财报公告6-K · 2026-08-06 ↗
财报公告6-K · 2026-08-05 ↗
财报公告6-K · 2026-08-05 ↗
财报公告6-K · 2026-08-04 ↗
财报公告6-K · 2026-05-06 ↗
财报公告6-K · 2026-05-06 ↗
财报公告6-K · 2026-05-06 ↗
财报公告6-K · 2026-05-05 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
