澳大利亚GDP增长率同比
★★★★★最新一期 · 第2季度
2.1%高于预期↑
原计划公布 2026年9月1日 21:30 · UTC-4
预期 · 第2季度
1.8%
前值 · 第2季度
2.5%
走势近5期 · 第2季度 → 第2季度
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月1日 21:30 | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
| 第1季度 | 2026年6月2日 21:30 | 2.5% | 2.7% | 2.5% |
| 第4季度 | 2026年3月3日 19:30 | 2.6% | 2.2% | 2.1% |
| 第3季度 | 2025年12月2日 19:30 | 2.1% | 2.2% | 2% |
| 第2季度 | 2025年9月2日 21:30 | 1.8% | 1.6% | 1.4% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
