澳大利亚标普全球制造业PMI
★★★★★最新一期 · 9月
49.6* (初值 49.3)高于预期↑
原计划公布 2026年9月30日 23:00 · UTC
预期 · 9月
49.3
前值 · 9月
52
该期暂无可靠数据,已停止等待;后续获得可信数据后会自动恢复。 10月
走势近6期 · 11月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月30日 23:00 | 49.6* (初值 49.3) | 49.3 | 52 |
| 8月 | 2026年8月31日 23:00 | 52 | 52 | 52 |
| 7月 | 2026年8月2日 23:00 | 52 | 51.7 | 51.5 |
| 3月 | 2026年3月31日 22:00 | 49.8 | 50.1 | 51 |
| 2月 | 2026年3月1日 22:00 | 51 | 51.5 | 52.3 |
| 11月 | 2025年11月30日 22:00 | 51.6 | 51.6 | 49.7 |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
