波斯尼亚和黑塞哥维那通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
4.9%高于预期↑
原计划公布 2026年9月25日 09:00 · UTC
预期 · 9月
3.6%
前值 · 8月
3.6%
下次发布: 2026年10月27日 10:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月25日 09:00 | 4.9% | 3.7% | 3.6% |
| 7月 | 2026年8月25日 09:00 | 3.6% | 4.5% | 4.2% |
| 6月 | 2026年7月27日 09:00 | 4.2% | 5.5% | 5.6% |
| 5月 | 2026年6月25日 09:00 | 5.6% | 7.3% | 6.8% |
| 4月 | 2026年5月26日 13:30 | 6.8% | 5.6% | 5.1% |
| 3月 | 2026年4月27日 09:00 | 5.1% | 4.5% | 3.3% |
| 2月 | 2026年3月25日 11:00 | 3.3% | 3.6% | 3.6% |
| 1月 | 2026年3月4日 10:00 | 3.6% | 3.9% | 4.1% |
| 12月 | 2026年1月26日 13:50 | 4.1% | 4.4% | 4.4% |
| 11月 | 2025年12月26日 10:00 | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
| 10月 | 2025年11月27日 10:00 | 4.3% | 4.2% | 4.2% |
| 9月 | 2025年10月27日 10:00 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| 8月 | 2025年9月25日 09:00 | 4.1% | 5% | 4.8% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
