孟加拉国通胀率环比
★★★★★最新一期 · 8月
2.31%高于预期↑
原计划公布 2026年9月9日 03:00 · UTC
预期 · 9月
1.1%
前值 · 8月
1.44%
下次发布: 2026年10月9日 03:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月9日 03:00 | 2.31% | 0.6% | 1.44% |
| 7月 | 2026年8月12日 03:00 | 1.44% | 0.2% | 0.34% |
| 6月 | 2026年7月7日 06:10 | 0.34% | 0.2% | 0.03% |
| 5月 | 2026年6月8日 00:50 | 0.03% | 0.1% | 0.7% |
| 4月 | 2026年5月8日 02:30 | 0.7% | 1.1% | 0.89% |
| 3月 | 2026年4月7日 01:00 | 0.89% | 0.4% | 0.36% |
| 2月 | 2026年3月9日 01:00 | 0.36% | 0.3% | 0.23% |
| 1月 | 2026年2月9日 01:30 | 0.23% | 0.2% | -0.84% |
| 12月 | 2026年1月13日 03:20 | -0.84% | -0.5% | -0.39% |
| 11月 | 2025年12月8日 00:15 | -0.39% | 0.8% | 1.89% |
| 10月 | 2025年11月9日 03:45 | 1.89% | 1% | 1.05% |
| 9月 | 2025年10月9日 06:45 | 1.05% | 0.6% | 2.36% |
| 8月 | 2025年9月9日 03:03 | 2.36% | 1.5% | 2.23% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
