保加利亚建筑业产出同比
★★★★★最新一期 · 7月
4.9%高于预期↑
原计划公布 2026年9月10日 08:00 · UTC
预期 · 8月
4.4%
前值 · 7月
5.6% (修正前 4.4%)
下次发布: 2026年10月9日 08:00 · UTC
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月10日 08:00 | 4.9% | 3.4% | 5.6% (修正前 4.4%) |
| 6月 | 2026年8月10日 08:00 | 4.4%* (修正后 5.6%) | 5.1% | 4% (修正前 5.6%) |
| 5月 | 2026年7月10日 08:00 | 5.6%* (修正后 4%) | 4% | 6.9% (修正前 6.6%) |
| 4月 | 2026年6月10日 08:00 | 6.6%* (修正后 6.9%) | 7% | 6.5% (修正前 7.7%) |
| 3月 | 2026年5月8日 08:00 | 7.7%* (修正后 6.5%) | 6.4% | 9.7% (修正前 8%) |
| 2月 | 2026年4月9日 08:00 | 8%* (修正后 9.7%) | 4.1% | 2.8% (修正前 4%) |
| 1月 | 2026年3月10日 09:00 | 4%* (修正后 2.8%) | 0.4% | 8.9% (修正前 0.6%) |
| 12月 | 2026年2月10日 09:00 | 0.6%* (修正后 8.9%) | 4% | 3% (修正前 3.5%) |
| 11月 | 2026年1月9日 09:00 | 3.5%* (修正后 3%) | 2.8% | 3.2% (修正前 3.1%) |
| 10月 | 2025年12月10日 09:00 | 3.1%* (修正后 3.2%) | 5% | 7.5% (修正前 9.7%) |
| 9月 | 2025年11月10日 09:00 | 9.7%* (修正后 7.5%) | 6.5% | -- |
| 8月 | 2025年10月10日 08:00 | 5.9% | 5% | 5.4% (修正前 6.1%) |
| 7月 | 2025年9月10日 08:00 | 6.1%* (修正后 5.4%) | 4.2% | 6.8% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
