巴西IPCA月中CPI同比
★★★★★最新一期 · 9月
4.47%高于预期↑
原计划公布 2026年9月25日 12:00 · UTC
预期 · 10月
4.6%
前值 · 9月
4.24%
下次发布: 2026年10月23日 12:00 · UTC
走势近13期 · 9月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月25日 12:00 | 4.47% | 4.3% | 4.24% |
| 8月 | 2026年8月26日 12:00 | 4.24% | 4.34% | 4.52% |
| 7月 | 2026年7月28日 12:00 | 4.52% | 4.67% | 4.8% |
| 6月 | 2026年6月25日 12:00 | 4.8% | 4.82% | 4.64% |
| 5月 | 2026年5月27日 12:00 | 4.64% | 4.55% | 4.37% |
| 4月 | 2026年4月28日 12:00 | 4.37% | 4.49% | 3.9% |
| 3月 | 2026年3月26日 12:00 | 3.9% | 3.74% | 4.1% |
| 2月 | 2026年2月27日 12:00 | 4.1% | 3.8% | 4.5% |
| 1月 | 2026年1月27日 12:00 | 4.5% | 4.51% | 4.41% |
| 12月 | 2025年12月23日 12:00 | 4.41% | 4.4% | 4.5% |
| 11月 | 2025年11月26日 12:00 | 4.5% | 4.49% | 4.94% |
| 10月 | 2025年10月24日 12:00 | 4.94% | 5.02% | 5.32% |
| 9月 | 2025年9月25日 12:00 | 5.32% | 5.36% | 4.95% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
