白俄罗斯通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
4.5%
原计划公布 2026年9月10日 10:45 · UTC
预期 · 9月
4.6%
前值 · 8月
4.4%
下次发布: 2026年10月9日 12:40 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月10日 10:45 | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| 7月 | 2026年8月10日 11:15 | 4.4% | 4.4% | 4.3% |
| 6月 | 2026年7月10日 13:00 | 4.3% | 4.6% | 4.8% |
| 5月 | 2026年6月10日 12:45 | 4.8% | 5.7% | 5.4% |
| 4月 | 2026年5月11日 13:00 | 5.4% | 5.7% | 5.4% |
| 3月 | 2026年4月10日 12:20 | 5.4% | 6.8% | 5.6% |
| 2月 | 2026年3月10日 13:00 | 5.6% | 6.4% | 6.4% |
| 1月 | 2026年2月10日 16:10 | 6.4% | 7.3% | 6.8% |
| 12月 | 2026年1月13日 10:15 | 6.8% | 7.2% | 7% |
| 11月 | 2025年12月10日 12:25 | 7% | 6.8% | 6.9% |
| 10月 | 2025年11月10日 13:00 | 6.9% | 7% | 7.1% |
| 9月 | 2025年10月10日 12:40 | 7.1% | 7.1% | 7.2% |
| 8月 | 2025年9月10日 13:00 | 7.2% | 7.2% | 7.4% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
