加拿大核心通胀率月率
★★★★★最新一期 · 10月
0.4%高于预期↑
原计划公布 2026年11月16日 13:30 · UTC
预期 · 10月
0.2%
前值 · 10月
0%
下次发布: 2026年12月14日 13:30 · UTC
走势近15期 · 8月 → 10月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月16日 13:30 | 0.4% | 0.2% | 0% |
| 9月 | 2026年10月19日 12:30 | 0% | 0.2% | 0.1% |
| 8月 | 2026年9月14日 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 7月 | 2026年8月17日 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 6月 | 2026年7月20日 12:30 | 0.1% | 0.1% | 0.6% |
| 5月 | 2026年6月22日 12:30 | 0.6% | 0.5% | 0.2% |
| 4月 | 2026年5月19日 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 3月 | 2026年4月20日 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 2月 | 2026年3月16日 12:30 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 1月 | 2026年2月17日 13:30 | 0.2% | 0.4% | -0.4% |
| 12月 | 2026年1月19日 13:30 | -0.4% | 0% | -0.1% |
| 11月 | 2025年12月15日 13:30 | -0.1% | -0.1% | 0.6% |
| 10月 | 2025年11月17日 13:30 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| 9月 | 2025年10月21日 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0% |
| 8月 | 2025年9月16日 12:30 | 0% | 0% | 0.1% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
