塞浦路斯零售销售同比
★★★★★最新一期 · 7月
8.9%高于预期↑
发布于 2026年9月1日 05:00 · UTC-4
预期
5.2%
前值
5.5%
下次发布: 2026年10月2日 05:00 · UTC-4
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月1日 05:00 | 8.9% | 5.2% | 5.5% |
| 6月 | 2026年8月3日 05:00 | 5.5% | 6.7% | 7.5% |
| 5月 | 2026年7月1日 05:00 | 7.5% | 2.4% | 2.9% |
| 4月 | 2026年6月2日 05:00 | 2.9% | 6.1% | 5.8% |
| 3月 | 2026年5月4日 05:00 | 5.8% | 5.1% | 4.1% |
| 2月 | 2026年4月2日 05:50 | 4.1% | 7.7% | 9.5% (修正前 8.3%) |
| 1月 | 2026年3月2日 05:00 | 8.3%* (修正后 9.5%) | 7.1% | 8.9% |
| 12月 | 2026年2月2日 05:00 | 8.9% | 6.2% | 7.6% |
| 11月 | 2026年1月2日 05:00 | 7.6% | 6.9% | 10.1% |
| 10月 | 2025年12月1日 05:00 | 10.1% | 8.5% | 9% |
| 9月 | 2025年11月3日 05:00 | 9% | 5.7% | 8.4% |
| 8月 | 2025年10月2日 05:00 | 8.4% | 7.5% | 8.7% |
| 7月 | 2025年9月2日 05:00 | 8.7% | 7% | 8.2% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
