捷克零售销售环比
★★★★★最新一期 · 7月
0.6%高于预期↑
发布于 2026年9月4日 03:00 · UTC-4
预期
0.2%
前值
-0.1%
下次发布: 2026年10月8日 03:00 · UTC-4
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月4日 03:00 | 0.6% | 0.2% | -0.1% |
| 6月 | 2026年8月5日 03:00 | -0.1% | 0.2% | 1.3% |
| 5月 | 2026年7月7日 03:00 | 1.3% | 0.3% | -1.2% (修正前 -0.9%) |
| 4月 | 2026年6月5日 03:00 | -0.9%* (修正后 -1.2%) | 0.2% | 1.6% (修正前 1.2%) |
| 3月 | 2026年5月11日 03:00 | 1.2%* (修正后 1.6%) | 0.4% | -0.2% (修正前 0%) |
| 2月 | 2026年4月7日 03:00 | 0%* (修正后 -0.2%) | 0.3% | 0.9% (修正前 1%) |
| 1月 | 2026年3月12日 04:00 | 1%* (修正后 0.9%) | -0.2% | -0.1% |
| 12月 | 2026年2月5日 03:00 | -0.1% | 0.5% | 0.8% |
| 11月 | 2026年1月15日 03:00 | 0.8% | 0.4% | 0.3% (修正前 0.4%) |
| 10月 | 2025年12月5日 03:00 | 0.4%* (修正后 0.3%) | 0.5% | -0.2% |
| 9月 | 2025年11月7日 03:00 | -0.2% | 0.2% | 0.5% (修正前 0.6%) |
| 8月 | 2025年10月8日 03:00 | 0.6%* (修正后 0.5%) | -0.1% | -0.4% (修正前 0.3%) |
| 7月 | 2025年9月5日 03:00 | 0.3%* (修正后 -0.4%) | 0.8% | -- |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
