德国生产者物价指数环比
★★★★★最新一期 · 8月
1.1%高于预期↑
原计划公布 2026年9月18日 06:00 · UTC
预期 · 9月
0.3%
前值 · 8月
1.1%
下次发布: 2026年10月20日 06:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月18日 06:00 | 1.1% | 0.4% | 1.1% |
| 7月 | 2026年8月20日 06:00 | 1.1% | 0.7% | -0.3% |
| 6月 | 2026年7月20日 06:00 | -0.3% | -0.2% | 0.3% |
| 5月 | 2026年6月19日 06:00 | 0.3% | 0.7% | 1.2% |
| 4月 | 2026年5月20日 06:00 | 1.2% | 1% | 2.5% |
| 3月 | 2026年4月20日 06:00 | 2.5% | 1.4% | -0.5% |
| 2月 | 2026年3月20日 07:00 | -0.5% | 0.3% | -0.6% |
| 1月 | 2026年2月20日 07:00 | -0.6% | 0.3% | -0.2% |
| 12月 | 2026年1月20日 07:00 | -0.2% | -0.2% | 0% |
| 11月 | 2025年12月19日 07:00 | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 10月 | 2025年11月20日 07:00 | 0.1% | 0% | -0.1% |
| 9月 | 2025年10月20日 06:00 | -0.1% | 0.1% | -0.5% |
| 8月 | 2025年9月19日 06:00 | -0.5% | -0.1% | -0.1% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
