爱沙尼亚通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
1.5%低于预期↓
原计划公布 2026年9月7日 05:00 · UTC
预期 · 9月
2.8%
前值 · 8月
2.2%
下次发布: 2026年10月7日 05:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月7日 05:00 | 1.5% | 1.8% | 2.2% |
| 7月 | 2026年8月7日 05:00 | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 6月 | 2026年7月7日 05:00 | 2.3% | 3.5% | 3.7% |
| 5月 | 2026年6月5日 05:00 | 3.7% | -- | 3.4% |
| 4月 | 2026年5月8日 05:00 | 3.4% | -- | 3.6% |
| 3月 | 2026年4月7日 05:00 | 3.6% | -- | 3.1% |
| 2月 | 2026年3月6日 06:00 | 3.1% | -- | 3.7% |
| 1月 | 2026年2月19日 06:00 | 3.7% | -- | 4.1% |
| 12月 | 2026年1月8日 06:00 | 4.1% | 4.3% | 4.9% |
| 11月 | 2025年12月5日 06:00 | 4.9% | 4.6% | 4.6% |
| 10月 | 2025年11月7日 00:00 | 4.6% | -- | 5.2% |
| 9月 | 2025年10月6日 22:00 | 5.2% | -- | 6.1% |
| 8月 | 2025年9月4日 22:00 | 6.1% | -- | 5.4% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
