西班牙通胀率环比
★★★★★最新一期 · 9月
0.3%
原计划公布 2026年9月29日 07:00 · UTC
预期 · 9月
0.3%
前值 · 9月
0.7%
下次发布: 2026年10月30日 08:00 · UTC
走势近14期 · 8月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月29日 07:00 | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| 8月 | 2026年9月15日 07:00 | 0.7% | 0.7% | 0.3% |
| 7月 | 2026年8月13日 07:00 | 0.3% | 0.2% | 0.6% |
| 6月 | 2026年7月15日 07:00 | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| 5月 | 2026年6月12日 07:00 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 4月 | 2026年4月29日 07:00 | 0.4% | 0.6% | 1.2% |
| 3月 | 2026年4月14日 07:00 | 1.2% | 1% | 0.4% |
| 2月 | 2026年3月13日 08:00 | 0.4% | 0.4% | -0.4% |
| 1月 | 2026年2月13日 08:00 | -0.4% | -0.4% | 0.3% |
| 12月 | 2025年12月30日 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 11月 | 2025年12月12日 08:00 | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| 10月 | 2025年10月30日 08:00 | 0.7% | 0.4% | -0.3% (修正前 -0.4%) |
| 9月 | 2025年9月29日 07:00 | -0.4%* (修正后 -0.3%) | -0.2% | 0% |
| 8月 | 2025年9月12日 07:00 | 0% | 0% | -0.1% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
