印度汇丰印度服务业PMI
★★★★★最新一期 · 10月
55.8低于预期↓
原计划公布 2026年11月4日 05:00 · UTC
预期 · 11月
56
前值 · 10月
56.2
下次发布: 2026年11月23日 05:00 · UTC
走势近9期 · 8月 → 10月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月4日 05:00 | 55.8 | 56.2 | 56.2 |
| 9月 | 2026年10月6日 05:00 | 55.2 | 56.2 | 55.8 |
| 8月 | 2026年9月3日 05:00 | 54.1 | 54.5 | 54.5 |
| 7月 | 2026年8月5日 05:00 | 53.3 | 54.5 | 53.1 |
| 1月 | 2026年2月4日 05:00 | 58.5 | 59.4 | 59.3 |
| 11月 | 2025年12月3日 05:00 | 59.8 | 60 | 59.5 |
| 10月 | 2025年11月6日 05:00 | 58.9 | 59 | 58.8 |
| 9月 | 2025年10月6日 05:00 | 60.9 | 62.5 | 61.6 |
| 8月 | 2025年9月3日 05:00 | 62.9 | 65 | 65.6 (修正前 60.5) |
