中国上期所每日仓单变动-白银
★★★★★最新一期 ·
-15095千克
原计划公布 2026年11月20日 07:10 · UTC
预期 ·
--
前值 ·
-21187千克
下次发布: 2026年11月23日 07:10 · UTC
走势近60期 · →
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 07:10 | -15095千克 | -- | -21187千克 | |
| 2026年11月19日 07:10 | -21187千克 | -- | -13926千克 | |
| 2026年11月18日 07:10 | -13926千克 | -- | -9727千克 | |
| 2026年11月17日 07:10 | -9727千克 | -- | -14214千克 | |
| 2026年11月16日 07:10 | -14214千克 | -- | 12417千克 | |
| 2026年11月13日 07:10 | 12417千克 | -- | -2883千克 | |
| 2026年11月12日 07:10 | -2883千克 | -- | -3991千克 | |
| 2026年11月11日 07:10 | -3991千克 | -- | -47968千克 | |
| 2026年11月10日 07:10 | -47968千克 | -- | 6364千克 | |
| 2026年11月9日 07:10 | 6364千克 | -- | -8067千克 | |
| 2026年11月6日 07:10 | -8067千克 | -- | 22088千克 | |
| 2026年11月5日 07:10 | 22088千克 | -- | -10957千克 | |
| 2026年11月4日 07:10 | -10957千克 | -- | -1370千克 | |
| 2026年11月3日 07:10 | -1370千克 | -- | -7949千克 | |
| 2026年11月2日 07:10 | -7949千克 | -- | 6619千克 | |
| 2026年10月30日 07:10 | 6619千克 | -- | 7394千克 | |
| 2026年10月29日 07:10 | 7394千克 | -- | -3742千克 | |
| 2026年10月28日 07:10 | -3742千克 | -- | -2710千克 | |
| 2026年10月27日 07:10 | -2710千克 | -- | -3850千克 | |
| 2026年10月26日 07:10 | -3850千克 | -- | 6602千克 | |
| 2026年10月23日 07:10 | 6602千克 | -- | -9566千克 | |
| 2026年10月22日 07:10 | -9566千克 | -- | -18610千克 | |
| 2026年10月21日 07:10 | -18610千克 | -- | -6708千克 | |
| 2026年10月20日 07:10 | -6708千克 | -- | 495千克 |
