澳大利亚截至当周ANZ消费者对未来5年经济预期
★★★★★最新一期 · 当周
75.1
原计划公布 2026年11月18日 00:30 · UTC
预期 · 当周
--
前值 · 当周
74.8
下次发布: 2026年11月24日 00:30 · UTC
走势近34期 · 当周 → 当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 当周 | 2026年11月18日 00:30 | 75.1 | -- | 74.8 |
| 当周 | 2026年11月10日 00:30 | 74.8 | -- | 75.2 |
| 当周 | 2026年11月3日 00:30 | 75.2 | -- | 73.7 |
| 当周 | 2026年10月27日 00:30 | 73.7 | -- | 73.5 |
| 当周 | 2026年10月20日 00:30 | 73.5 | -- | 75.9 |
| 当周 | 2026年10月13日 00:30 | 75.9 | -- | 75.4 |
| 当周 | 2026年10月6日 00:30 | 75.4 | -- | 74.9 |
| 当周 | 2026年9月29日 00:30 | 74.9 | -- | 75.8 |
| 当周 | 2026年9月22日 00:30 | 75.8 | -- | 77.6 |
| 当周 | 2026年9月15日 00:30 | 77.6 | -- | 77.4 |
| 当周 | 2026年9月9日 00:30 | 77.4 | -- | 78.9 |
| 当周 | 2026年9月2日 00:30 | 78.9 | -- | 80.4 |
| 当周 | 2026年8月25日 00:30 | 82.4 | -- | 80.4 |
| 当周 | 2026年8月19日 00:30 | 80.4 | -- | 82.3 |
| 当周 | 2026年8月11日 00:30 | 82.3 | -- | 80.2 |
| 当周 | 2026年8月4日 00:30 | 80.2 | -- | 77.3 |
| 当周 | 2026年7月28日 00:30 | 77.3 | -- | 81.4 |
| 当周 | 2026年3月17日 00:30 | 76.7 | -- | 80.1 |
| 当周 | 2026年2月3日 00:30 | 83.9 | -- | 82.5 |
| 当周 | 2025年12月9日 00:30 | 81.8 | -- | 82.4 |
| 当周 | 2025年12月2日 00:30 | 82.4 | -- | 87.7 |
| 当周 | 2025年11月25日 00:30 | 87.7 | -- | 84.1 |
| 当周 | 2025年11月18日 00:30 | 84.1 | -- | 82.9 |
| 当周 | 2025年11月11日 00:30 | 82.9 | -- | 85.6 |
| 当周 | 2025年11月11日 00:10 | 82.9 | -- | 83.2 |
| 当周 | 2025年10月28日 00:30 | 83.2 | -- | 85 |
| 当周 | 2025年10月21日 00:30 | 85 | -- | 81.3 |
| 当周 | 2025年10月15日 00:30 | 81.3 | -- | 84.5 |
| 当周 | 2025年10月7日 00:30 | 84.5 | -- | 85.1 |
| 当周 | 2025年9月30日 00:30 | 85.1 | -- | 82.7 |
| 当周 | 2025年9月24日 00:30 | 82.7 | -- | 82 |
| 当周 | 2025年9月17日 00:30 | 82 | -- | 88.2 |
| 当周 | 2025年9月11日 00:30 | 88.2 | -- | 86.5 |
| 当周 | 2025年9月3日 00:30 | 86.5 | -- | 87 |
