新西兰食品价格指数月率
★★★★★最新一期 · 10月
-0.4%
原计划公布 2026年11月16日 21:45 · UTC
预期 · 10月
--
前值 · 10月
0%
下次发布: 2026年12月17日 21:45 · UTC
走势近8期 · 8月 → 10月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月16日 21:45 | -0.4% | -- | 0% |
| 9月 | 2026年10月15日 21:45 | 0% | -- | 0.3% |
| 8月 | 2026年9月17日 22:45 | 0.3% | -- | 0.1% |
| 7月 | 2026年8月16日 22:45 | 0.1% | -- | 0.6% |
| 2月 | 2026年3月16日 21:45 | -0.1% | -- | 2.5% |
| 10月 | 2025年11月16日 21:45 | -0.3% | -- | -0.4% |
| 9月 | 2025年10月15日 21:45 | -0.4% | -- | 0.3% |
| 8月 | 2025年9月15日 22:45 | 0.3% | -- | 0.7% |
