中国香港特别行政区零售销售同比
★★★★★最新一期 · 8月
2.9%* (初值 5.6%)高于预期↑
原计划公布 2026年10月2日 08:30 · UTC
预期 · 9月
2.6%
前值 · 8月
2.4% (修正前 2.3%)
下次发布: 2026年11月3日 08:30 · UTC · 前值 2.9%
走势近14期 · 7月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年10月2日 08:30 | 2.9%* (初值 5.6%) | 1.9% | 2.4% (修正前 2.3%) |
| 7月 | 2026年8月31日 08:30 | 2.3%* (修正后 2.4%) | 3% | 2.3% |
| 6月 | 2026年8月4日 08:30 | 2.3% | 3.4% | 4.8% |
| 5月 | 2026年7月2日 08:30 | 4.8% | 5.8% | 6.5% (修正前 8.6%) |
| 4月 | 2026年6月2日 08:30 | 8.6%* (修正后 6.5%) | -- | 12.8% |
| 3月 | 2026年5月6日 08:30 | 12.8% | -- | 19.3% |
| 2月 | 2026年4月1日 08:30 | 19.3% | -- | 5.5% |
| 1月 | 2026年3月4日 08:30 | 5.5% | -- | 6.6% |
| 12月 | 2026年2月3日 08:30 | 6.6% | -- | 6.5% (修正前 4.4%) |
| 11月 | 2026年1月2日 08:30 | 4.4%* (修正后 6.5%) | 5.1% | 5.3% |
| 10月 | 2025年12月1日 08:30 | 5.3% | 4.2% | 4.8% (修正前 5.9%) |
| 9月 | 2025年10月31日 02:30 | 5.9%* (修正后 4.8%) | -- | 3.8% |
| 8月 | 2025年10月2日 01:30 | 3.8% | -- | 1.8% |
| 7月 | 2025年9月1日 01:30 | 1.8% | -- | 0.7% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
