匈牙利建筑业产出同比
★★★★★最新一期 · 7月
-12.2%低于预期↓
原计划公布 2026年9月14日 06:30 · UTC
预期 · 8月
4.9%
前值 · 7月
-1.2%
下次发布: 2026年10月13日 06:30 · UTC
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月14日 06:30 | -12.2% | -0.5% | -1.2% |
| 6月 | 2026年8月13日 06:30 | -1.2% | 2.9% | -10.7% |
| 5月 | 2026年7月14日 06:30 | -10.7% | 2.4% | 2.6% |
| 4月 | 2026年6月12日 06:30 | 2.6% | 3.1% | 3.9% |
| 3月 | 2026年5月13日 06:30 | 3.9% | 7.2% | -0.4% |
| 2月 | 2026年4月13日 06:30 | -0.4% | 5.8% | -11.4% |
| 1月 | 2026年3月13日 07:30 | -11.4% | 2.4% | 8.9% |
| 12月 | 2026年2月13日 07:30 | 8.9% | -2.8% | -4.1% (修正前 -5.6%) |
| 11月 | 2026年1月14日 07:30 | -5.6%* (修正后 -4.1%) | 8.4% | 9.7% |
| 10月 | 2025年12月12日 07:30 | 9.7% | 12% | 17.6% |
| 9月 | 2025年11月14日 07:30 | 17.6% | -5.8% | -14.6% (修正前 -15.2%) |
| 8月 | 2025年10月14日 06:30 | -15.2%* (修正后 -14.6%) | 4% | 4.9% |
| 7月 | 2025年9月12日 06:30 | 4.9% | 4.9% | 2.6% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
