匈牙利工业产出同比
★★★★★最新一期 · 8月
8.7%高于预期↑
原计划公布 2026年10月6日 06:30 · UTC
预期 · 9月
1.6%
前值 · 8月
4.7%
下次发布: 2026年11月4日 07:30 · UTC
走势近14期 · 7月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年10月6日 06:30 | 8.7% | 4% | 4.7% |
| 7月 | 2026年9月15日 06:30 | 4.7% | 4.7% | 10.1% |
| 6月 | 2026年8月13日 06:30 | 10.1% | 10.1% | -0.4% |
| 5月 | 2026年7月14日 06:30 | -0.4% | -0.4% | 0.9% |
| 4月 | 2026年6月12日 06:30 | 0.9% | 0.9% | 6.7% |
| 3月 | 2026年5月6日 06:30 | 6.7% | 0.2% | -1.5% |
| 2月 | 2026年4月15日 06:30 | -1.5% | -1.5% | -1.5% (修正前 -2.5%) |
| 1月 | 2026年3月13日 07:30 | -2.5%* (修正后 -1.5%) | -2.5% | 1.8% |
| 12月 | 2026年2月13日 07:30 | 1.8% | 1.8% | -5.4% |
| 11月 | 2026年1月15日 07:30 | -5.4% | -5.4% | -2.7% |
| 10月 | 2025年12月12日 07:30 | -2.7% | -2.7% | 1.3% |
| 9月 | 2025年11月13日 01:30 | 1.3% | 1.3% | -7.3% |
| 8月 | 2025年10月13日 23:30 | -7.3% | -7.3% | -1% |
| 7月 | 2025年9月11日 23:30 | -1% | -1% | -4.9% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
