印度尼西亚出口同比
★★★★★最新一期 · 8月
6.72%高于预期↑
原计划公布 2026年10月1日 04:00 · UTC
预期 · 8月
4.2%
前值 · 8月
6.05%
下次发布: 2026年11月2日 04:00 · UTC
走势近14期 · 7月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年10月1日 04:00 | 6.72% | 4.2% | 6.05% |
| 7月 | 2026年9月1日 04:00 | 6.05% | 3.4% | 8.84% |
| 6月 | 2026年8月3日 04:00 | 8.84% | 0.25% | -5.73% |
| 5月 | 2026年7月1日 04:30 | -5.73% | 6.4% | 21.98% |
| 4月 | 2026年6月2日 04:00 | 21.98% | 8.8% | -3.1% |
| 3月 | 2026年5月4日 04:30 | -3.1% | -- | 1.01% |
| 2月 | 2026年4月1日 04:00 | 1.01% | 3.2% | 3.39% |
| 1月 | 2026年3月2日 04:00 | 3.39% | 11.07% | 11.64% |
| 12月 | 2026年2月2日 04:00 | 11.64% | -2.4% | -6.6% |
| 11月 | 2026年1月5日 04:00 | -6.6% | -0.5% | -2.31% |
| 10月 | 2025年12月1日 04:00 | -2.31% | -- | 11.41% |
| 9月 | 2025年11月3日 04:00 | 11.41% | 7.72% | 5.78% |
| 8月 | 2025年10月1日 04:00 | 5.78% | 5% | 9.86% |
| 7月 | 2025年9月1日 04:00 | 9.86% | -- | 11.29% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
