印度尼西亚M2货币供应同比
★★★★★最新一期 · 6月
8.7%
发布于 2026年7月22日 23:30 · UTC-4
预期
--
前值
10.8%
下次发布: 2026年8月24日 01:00 · UTC-4
走势近11期 · 8月 → 6月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月22日 23:30 | 8.7% | -- | 10.8% |
| 5月 | 2026年6月22日 23:30 | 10.8% | -- | 9.2% |
| 4月 | 2026年5月22日 00:50 | 9.2% | 9.9% | 9.7% |
| 3月 | 2026年4月22日 23:00 | 9.7% | -- | 8.7% |
| 2月 | 2026年3月26日 23:00 | 8.7% | -- | 10% |
| 1月 | 2026年2月22日 22:00 | 10% | -- | 9.6% |
| 12月 | 2026年1月22日 22:00 | 9.6% | -- | 8.3% |
| 11月 | 2025年12月21日 22:00 | 8.3% | -- | 7.7% |
| 10月 | 2025年11月20日 22:00 | 7.7% | -- | 8% |
| 9月 | 2025年10月22日 23:00 | 8% | -- | 7.6% |
| 8月 | 2025年9月22日 23:00 | 7.6% | -- | 6.6% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
