印度尼西亚零售销售同比
★★★★★最新一期 · 7月
1.1%高于预期↑
原计划公布 2026年9月10日 03:30 · UTC
预期 · 8月
1.3%
前值 · 7月
-3%
下次发布: 2026年10月9日 03:00 · UTC
走势近13期 · 7月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月10日 03:30 | 1.1% | -3.3% | -3% |
| 6月 | 2026年8月11日 04:00 | -3% | 1.8% | -3.9% |
| 5月 | 2026年7月9日 03:00 | -3.9% | 2% | -3.7% |
| 4月 | 2026年6月11日 04:00 | -3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 3月 | 2026年5月12日 04:00 | 3.4% | 6.8% | 6.5% |
| 2月 | 2026年4月13日 05:00 | 6.5% | 5.9% | 5.7% |
| 1月 | 2026年3月10日 04:00 | 5.7% | 4% | 3.5% |
| 12月 | 2026年2月10日 03:15 | 3.5% | 5.5% | 6.3% |
| 11月 | 2026年1月12日 03:00 | 6.3% | 4% | 4.3% |
| 10月 | 2025年12月10日 03:00 | 4.3% | 4% | 3.7% |
| 9月 | 2025年11月11日 03:00 | 3.7% | 3.2% | 3.5% |
| 8月 | 2025年10月9日 03:00 | 3.5% | 3.9% | 4.7% |
| 7月 | 2025年9月11日 03:00 | 4.7% | 1.5% | 1.3% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
