印度尼西亚标普全球制造业PMI
★★★★★最新一期 · 9月
52.4高于预期↑
原计划公布 2026年10月1日 00:30 · UTC
预期 · 9月
50.3
前值 · 9月
49.8
下次发布: 2026年11月2日 00:30 · UTC
走势近8期 · 8月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月1日 00:30 | 52.4 | 50.3 | 49.8 |
| 8月 | 2026年9月1日 00:30 | 49.8 | 50.5 | 50.2 |
| 7月 | 2026年8月3日 00:30 | 50.2 | 47.4 | 46.9 |
| 3月 | 2026年4月1日 00:30 | 50.1 | 51.2 | 53.8 |
| 2月 | 2026年3月2日 00:30 | 53.8 | 52 | 52.6 |
| 11月 | 2025年12月1日 00:30 | 53.3 | 51.5 | 51.2 |
| 9月 | 2025年10月1日 00:30 | 50.4 | 52 | 51.5 |
| 8月 | 2025年9月1日 00:30 | 51.5 | 49.8 | 49.2 |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
