冰岛通胀率环比
★★★★★最新一期 · 7月
0.4%
发布于 2026年7月23日 05:00 · UTC-4
预期
0.3%
前值
0.9%
下次发布: 2026年8月27日 05:00 · UTC-4
走势近11期 · 9月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年7月23日 05:00 | 0.4% | 0.3% | 0.9% |
| 6月 | 2026年6月26日 05:00 | 0.9% | 0.4% | 0.1% |
| 5月 | 2026年5月28日 05:00 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 4月 | 2026年4月29日 05:00 | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
| 3月 | 2026年3月26日 05:00 | 0.6% | 0.9% | 0.9% |
| 2月 | 2026年2月26日 04:00 | 0.9% | 0.7% | 0.4% |
| 1月 | 2026年1月29日 04:00 | 0.4% | 0.1% | 1.2% |
| 12月 | 2025年12月22日 04:00 | 1.2% | 0.2% | -0.5% |
| 11月 | 2025年11月27日 04:00 | -0.5% | 0.2% | 0.5% |
| 10月 | 2025年10月30日 05:00 | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| 9月 | 2025年9月25日 05:00 | 0.1% | 0% | -0.2% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
