日本3个月期国库券拍卖
★★★★★最新一期 ·
1.11%
发布于 2026年9月3日 23:35 · UTC-4
预期
--
前值
1.08%
下次发布: 2026年9月10日 23:35 · UTC-4
走势近52期 · →
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 23:35 | 1.11% | -- | 1.08% | |
| 2026年8月27日 23:35 | 1.08% | -- | 1.08% | |
| 2026年8月20日 23:35 | 1.08% | -- | 1.09% | |
| 2026年8月13日 23:35 | 1.09% | -- | 1.07% | |
| 2026年8月6日 23:35 | 1.07% | -- | 1% | |
| 2026年7月29日 23:35 | 1% | -- | 0.99% | |
| 2026年7月23日 23:35 | 0.99% | -- | 0.96% | |
| 2026年7月16日 23:35 | 0.96% | -- | 0.94% | |
| 2026年7月9日 23:35 | 0.94% | -- | 0.91% | |
| 2026年7月2日 23:35 | 0.91% | -- | 0.91% | |
| 2026年6月25日 23:35 | 0.91% | -- | 0.91% | |
| 2026年6月18日 23:35 | 0.91% | -- | 0.93% | |
| 2026年6月11日 23:35 | 0.93% | -- | 0.92% | |
| 2026年6月4日 23:35 | 0.92% | -- | 0.88% | |
| 2026年5月28日 23:35 | 0.88% | -- | 0.88% | |
| 2026年5月21日 23:35 | 0.88% | -- | 0.87% | |
| 2026年5月14日 23:35 | 0.87% | -- | 0.84% | |
| 2026年5月7日 23:35 | 0.84% | -- | 0.83% | |
| 2026年4月30日 23:35 | 0.83% | -- | 0.78% | |
| 2026年4月23日 23:35 | 0.78% | -- | 0.82% | |
| 2026年4月16日 23:35 | 0.82% | -- | 0.87% | |
| 2026年4月9日 23:35 | 0.87% | -- | 0.87% | |
| 2026年4月2日 23:35 | 0.87% | -- | 0.84% | |
| 2026年3月26日 23:35 | 0.84% | -- | 0.81% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
