黑山游客入境人数同比
★★★★★最新一期 · 6月
5.8%高于预期↑
发布于 2026年7月30日 05:00 · UTC-4
预期
-2%
前值
0.3%
下次发布: 2026年8月27日 05:00 · UTC-4
走势近11期 · 8月 → 6月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月30日 05:00 | 5.8% | -2% | 0.3% |
| 5月 | 2026年6月30日 05:00 | 0.3% | -9.5% | -8.4% |
| 4月 | 2026年5月28日 05:00 | -8.4% | 1.5% | 2.4% |
| 3月 | 2026年4月30日 05:00 | 2.4% | 4% | 3.4% |
| 2月 | 2026年3月31日 06:00 | 3.4% | -6.7% | -7.2% |
| 1月 | 2026年2月26日 05:00 | -7.2% | -6% | -7.9% |
| 12月 | 2026年1月29日 05:00 | -7.9% | -- | -13% |
| 11月 | 2025年12月30日 05:00 | -13% | 7.5% | 8.4% |
| 10月 | 2025年11月26日 05:00 | 8.4% | -- | 8.4% |
| 9月 | 2025年10月29日 06:00 | 8.4% | -- | 2.9% |
| 8月 | 2025年9月30日 05:00 | 2.9% | -- | 3.7% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
