墨西哥固定资本形成总额同比
★★★★★最新一期 · 6月
7.7%高于预期↑
发布于 2026年9月4日 08:00 · UTC-4
预期
4.8%
前值
1.1%
下次发布: 2026年10月5日 08:00 · UTC-4
走势近13期 · 6月 → 6月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年9月4日 08:00 | 7.7% | 4.8% | 1.1% |
| 5月 | 2026年8月5日 08:00 | 1.1% | 0.3% | 5.9% |
| 4月 | 2026年7月6日 08:00 | 5.9% | 3.8% | -2.6% |
| 3月 | 2026年6月4日 08:00 | -2.6% | -3.1% | -4.2% |
| 2月 | 2026年5月6日 08:00 | -4.2% | -2.1% | -3.3% |
| 1月 | 2026年4月6日 08:00 | -3.3% | -2.1% | 0% |
| 12月 | 2026年3月5日 07:00 | 0% | -2.8% | -6.5% (修正前 -6.4%) |
| 11月 | 2026年2月5日 07:00 | -6.4%* (修正后 -6.5%) | -5.6% | -5.5% |
| 10月 | 2026年1月15日 07:00 | -5.5% | -4.3% | -6.8% (修正前 -6.7%) |
| 9月 | 2025年12月3日 07:00 | -6.7%* (修正后 -6.8%) | -7.7% | -10.9% (修正前 -10.4%) |
| 8月 | 2025年11月5日 07:00 | -10.4%* (修正后 -10.9%) | -7.8% | -6.7% (修正前 -6.6%) |
| 7月 | 2025年10月3日 08:00 | -6.6%* (修正后 -6.7%) | -7.4% | -6.4% |
| 6月 | 2025年9月4日 08:00 | -6.4% | -4.6% | -7.1% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
