墨西哥通胀率环比
★★★★★最新一期 · 8月
0.2%低于预期↓
原计划公布 2026年9月9日 12:00 · UTC
预期 · 9月
0.43%
前值 · 8月
0.03%
下次发布: 2026年10月8日 12:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月9日 12:00 | 0.2% | 0.25% | 0.03% |
| 7月 | 2026年8月7日 12:00 | 0.03% | 0.03% | -0.27% |
| 6月 | 2026年7月9日 12:00 | -0.27% | -0.13% | -0.21% |
| 5月 | 2026年6月9日 12:00 | -0.21% | -0.12% | 0.2% |
| 4月 | 2026年5月7日 12:00 | 0.2% | 0.25% | 0.86% |
| 3月 | 2026年4月9日 12:00 | 0.86% | 0.88% | 0.5% |
| 2月 | 2026年3月9日 12:00 | 0.5% | 0.43% | 0.38% |
| 1月 | 2026年2月9日 12:00 | 0.38% | 0.41% | 0.28% |
| 12月 | 2026年1月8日 12:00 | 0.28% | 0.4% | 0.66% |
| 11月 | 2025年12月9日 12:00 | 0.66% | 0.56% | 0.36% |
| 10月 | 2025年11月7日 12:00 | 0.36% | 0.36% | 0.23% |
| 9月 | 2025年10月9日 12:00 | 0.23% | 0.27% | 0.06% |
| 8月 | 2025年9月9日 12:00 | 0.06% | 0.06% | 0.27% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
