马来西亚进口同比
★★★★★最新一期 · 8月
41.1%高于预期↑
原计划公布 2026年9月18日 04:00 · UTC
预期 · 8月
33.3%
前值 · 8月
36.3% (修正前 36.4%)
下次发布: 2026年10月19日 04:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月18日 04:00 | 41.1% | 33.3% | 36.3% (修正前 36.4%) |
| 7月 | 2026年8月20日 04:00 | 36.4%* (修正后 36.3%) | 32.4% | 43.1% (修正前 43.9%) |
| 6月 | 2026年7月20日 04:00 | 43.9%* (修正后 43.1%) | -- | 14.4% (修正前 14.1%) |
| 5月 | 2026年6月19日 04:00 | 14.1%* (修正后 14.4%) | 15.5% | 20% |
| 4月 | 2026年5月20日 04:00 | 20% | 2.5% | 10.4% |
| 3月 | 2026年4月20日 04:00 | 10.4% | -- | 8.2% |
| 2月 | 2026年3月19日 04:00 | 8.2% | 5.4% | 4.8% (修正前 5.3%) |
| 1月 | 2026年2月20日 04:00 | 5.3%* (修正后 4.8%) | 9.9% | 9.5% (修正前 12%) |
| 12月 | 2026年1月20日 04:00 | 12%* (修正后 9.5%) | 8.5% | 15.8% |
| 11月 | 2025年12月19日 04:00 | 15.8% | 11.4% | 10% (修正前 11.2%) |
| 10月 | 2025年11月18日 22:00 | 11.2%* (修正后 10%) | 5.8% | 7.2% (修正前 7.3%) |
| 9月 | 2025年10月16日 21:00 | 7.3%* (修正后 7.2%) | 1.4% | -5.9% |
| 8月 | 2025年9月18日 21:00 | -5.9% | -- | 0.6% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
