马来西亚领先指标环比
★★★★★最新一期 · 5月
-0.5%低于预期↓
发布于 2026年7月24日 00:00 · UTC-4
预期
0.3%
前值
1.1%
下次发布: 2026年8月24日 00:00 · UTC-4
走势近11期 · 7月 → 5月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2026年7月24日 00:00 | -0.5% | 0.3% | 1.1% |
| 4月 | 2026年6月25日 00:00 | 1.25% | 0.1% | 0.04% |
| 3月 | 2026年5月25日 00:00 | -0.1% | 0.2% | -0.3% |
| 2月 | 2026年4月24日 00:00 | -0.3% | 0.3% | -0.7% |
| 1月 | 2026年3月20日 00:00 | -0.6% | 0.1% | 0.4% |
| 12月 | 2026年2月24日 23:00 | 0.5% | 1.2% | -2.2% |
| 11月 | 2026年1月22日 23:00 | -2.4% | 0.5% | 2.4% |
| 10月 | 2025年12月22日 23:00 | 2.6% | 0.2% | -0.5% |
| 9月 | 2025年11月24日 23:00 | -0.5% | 0.3% | -0.6% |
| 8月 | 2025年10月24日 00:00 | -0.8% | 0.4% | 0.8% |
| 7月 | 2025年9月24日 00:00 | 0.5% | 0.3% | -0.3% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
