挪威核心通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
3%
原计划公布 2026年9月10日 06:00 · UTC
预期 · 9月
3.1%
前值 · 8月
2.7%
下次发布: 2026年10月9日 06:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月10日 06:00 | 3% | 3% | 2.7% |
| 7月 | 2026年8月10日 06:00 | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
| 6月 | 2026年7月15日 06:00 | 2.7% | 3.4% | 3.4% |
| 5月 | 2026年6月10日 06:00 | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
| 4月 | 2026年5月11日 06:00 | 3.2% | 3.2% | 3% |
| 3月 | 2026年4月10日 06:00 | 3% | 3.1% | 3% |
| 2月 | 2026年3月10日 07:00 | 3% | 3.2% | 3.4% |
| 1月 | 2026年2月10日 07:00 | 3.4% | 3% | 3.1% |
| 12月 | 2026年1月9日 07:00 | 3.1% | 3% | 3% |
| 11月 | 2025年12月10日 07:00 | 3% | 3.1% | 3.4% |
| 10月 | 2025年11月10日 07:00 | 3.4% | 3% | 3% |
| 9月 | 2025年10月10日 06:00 | 3% | 3.1% | 3.1% |
| 8月 | 2025年9月10日 06:00 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
