新西兰6个月期国库券拍卖
★★★★★最新一期 ·
3.2%
原计划公布 2026年10月6日 01:35 · UTC
预期 ·
--
前值 ·
3.19%
下次发布: 2026年10月13日 01:35 · UTC
走势近53期 · →
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 01:35 | 3.2% | -- | 3.19% | |
| 2026年9月29日 01:35 | 3.19% | -- | 3.14% | |
| 2026年9月22日 02:35 | 3.14% | -- | 3.16% | |
| 2026年9月15日 02:35 | 3.16% | -- | 3.07% | |
| 2026年9月8日 02:35 | 3.07%* (初值 3.07%) | -- | 3.08% | |
| 2026年9月1日 02:35 | 3.08% | -- | 3.03% | |
| 2026年8月25日 02:35 | 3.03% | -- | 3.03% | |
| 2026年8月18日 02:35 | 3.03% | -- | 3.03% | |
| 2026年8月11日 02:35 | 3.03% | -- | 2.99% | |
| 2026年8月4日 02:35 | 2.99% | -- | 2.99% | |
| 2026年7月28日 02:35 | 2.99% | -- | 2.99% | |
| 2026年7月21日 02:35 | 2.99% | -- | 2.96% | |
| 2026年7月14日 02:35 | 2.96% | -- | 2.8% | |
| 2026年7月7日 02:35 | 2.8% | -- | 2.72% | |
| 2026年6月30日 02:35 | 2.72% | -- | 2.75% | |
| 2026年6月23日 02:35 | 2.75% | -- | 2.7% | |
| 2026年6月16日 02:35 | 2.7% | -- | 2.71% | |
| 2026年6月9日 02:35 | 2.71% | -- | 2.67% | |
| 2026年6月2日 02:35 | 2.67% | -- | 2.64% | |
| 2026年5月26日 02:35 | 2.64% | -- | 2.64% | |
| 2026年5月19日 02:35 | 2.64% | -- | 2.72% | |
| 2026年5月12日 02:35 | 2.72% | -- | 2.66% | |
| 2026年5月5日 02:35 | 2.66% | -- | 2.73% | |
| 2026年4月28日 02:35 | 2.73% | -- | 2.61% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
