俄罗斯标普全球综合PMI
★★★★★最新一期 · 8月
50.6
发布于 2026年9月3日 02:00 · UTC-4
预期
49.5
前值
49.6
下次发布: 2026年10月5日 02:00 · UTC-4
走势近6期 · 9月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月3日 02:00 | 50.6 | 49.5 | 49.6 |
| 7月 | 2026年8月5日 02:00 | 49.6 | 49 | 48.9 |
| 2月 | 2026年3月4日 01:00 | 50.8 | 51.8 | 52.1 |
| 1月 | 2026年2月4日 01:00 | 52.1 | 50 | 50 |
| 11月 | 2025年12月3日 01:00 | 50.1 | 50.5 | 50.2 |
| 9月 | 2025年10月3日 02:00 | 46.6 | 49 | 49.1 |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
