新加坡通胀率同比
★★★★★最新一期 · 8月
2.3%
原计划公布 2026年9月23日 05:00 · UTC
预期 · 9月
2.1%
前值 · 8月
2.2%
下次发布: 2026年10月23日 05:00 · UTC
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月23日 05:00 | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
| 7月 | 2026年8月24日 05:00 | 2.2% | 2.1% | 1.9% |
| 6月 | 2026年7月23日 05:00 | 1.9% | 2% | 1.8% |
| 5月 | 2026年6月23日 05:00 | 1.8% | 2% | 1.8% |
| 4月 | 2026年5月25日 05:00 | 1.8% | 2% | 1.8% |
| 3月 | 2026年4月23日 05:00 | 1.8% | 1.5% | 1.2% |
| 2月 | 2026年3月23日 05:00 | 1.2% | 1.2% | 1.4% |
| 1月 | 2026年2月23日 05:00 | 1.4% | 1.6% | 1.2% |
| 12月 | 2026年1月23日 05:00 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 11月 | 2025年12月23日 05:00 | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
| 10月 | 2025年11月24日 05:00 | 1.2% | 1.1% | 0.7% |
| 9月 | 2025年10月23日 05:00 | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
| 8月 | 2025年9月23日 05:00 | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
