斯洛文尼亚游客入境人数同比
★★★★★最新一期 · 6月
1.9%低于预期↓
发布于 2026年7月24日 04:30 · UTC-4
预期
15%
前值
10.1%
下次发布: 2026年8月25日 04:30 · UTC-4
走势近11期 · 8月 → 6月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月24日 04:30 | 1.9% | 15% | 10.1% |
| 5月 | 2026年6月24日 04:30 | 10.1% | 2% | 0.2% |
| 4月 | 2026年5月25日 04:30 | 0.2% | 6.5% | 9.7% |
| 3月 | 2026年4月24日 04:30 | 9.7% | 1% | 3.3% |
| 2月 | 2026年3月25日 05:30 | 3.3% | 6.5% | 7.9% |
| 1月 | 2026年2月25日 04:30 | 7.9% | 6% | 8.7% |
| 12月 | 2026年1月23日 04:30 | 8.7% | -5% | -3.1% |
| 11月 | 2025年12月24日 04:30 | -3.1% | 20% | 8.8% |
| 10月 | 2025年11月25日 04:30 | 8.8% | 16% | 11.7% |
| 9月 | 2025年10月24日 04:30 | 11.7% | 2.5% | 2.5% |
| 8月 | 2025年9月25日 04:30 | 2.5% | 7% | 2.5% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
