土耳其外汇储备
★★★★★最新一期 · 9月4日当周
70.41
发布于 2026年9月10日 07:30 · UTC-4
预期
--
前值
71.11
下次发布: 2026年9月17日 07:30 · UTC-4
走势近51期 · 8月29日当周 → 9月4日当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日当周 | 2026年9月10日 07:30 | 70.41 | -- | 71.11 |
| 8月28日当周 | 2026年9月3日 07:30 | 71.11 | -- | 74.23 |
| 8月21日当周 | 2026年8月27日 07:30 | 74.23 | -- | 75.17 |
| 8月14日当周 | 2026年8月20日 07:30 | 75.17 | -- | 71.02 |
| 8月7日当周 | 2026年8月13日 07:30 | 71.02 | -- | 63.81 |
| 7月31日当周 | 2026年8月6日 08:00 | 63.81 | -- | 62.4 |
| 7月24日当周 | 2026年7月30日 07:30 | 62.4 | -- | 65.43 |
| 7月17日当周 | 2026年7月23日 07:30 | 65.43 | -- | 67.12 |
| 7月10日当周 | 2026年7月16日 07:30 | 67.12 | -- | 61.95 |
| 7月3日当周 | 2026年7月9日 07:30 | 61.95 | -- | 54.25 |
| 6月26日当周 | 2026年7月2日 07:30 | 54.25 | -- | 59.51 |
| 6月19日当周 | 2026年6月25日 07:30 | 59.51 | -- | 53.12 |
| 6月12日当周 | 2026年6月18日 07:30 | 53.12 | -- | 54.25 |
| 6月5日当周 | 2026年6月11日 07:30 | 54.25 | -- | 53.2 |
| 5月22日当周 | 2026年6月3日 07:30 | 54.2 | -- | 61.2 |
| 5月15日当周 | 2026年5月22日 07:30 | 61.2 | -- | 60.6 |
| 5月8日当周 | 2026年5月14日 07:30 | 60.6 | -- | 56.6 |
| 5月1日当周 | 2026年5月7日 07:30 | 56.6 | -- | 60.95 |
| 4月24日当周 | 2026年4月30日 07:30 | 60.95 | -- | 61.82 |
| 4月17日当周 | 2026年4月24日 07:30 | 61.82 | -- | 64.07 |
| 4月10日当周 | 2026年4月16日 07:30 | 64.07 | -- | 58.42 |
| 4月3日当周 | 2026年4月9日 07:30 | 58.42 | -- | 55.29 |
| 3月27日当周 | 2026年4月2日 07:30 | 55.29 | -- | 61.29 |
| 3月13日当周 | 2026年3月23日 07:30 | 55.49 | -- | 62.77 |
| 3月6日当周 | 2026年3月12日 07:30 | 62.77 | -- | 73.43 |
| 2月27日当周 | 2026年3月5日 06:30 | 73.43 | -- | 73.65 |
| 2月20日当周 | 2026年2月26日 06:30 | 73.65 | -- | 79.59 |
| 2月13日当周 | 2026年2月19日 06:30 | 79.59 | -- | 78.87 |
| 2月6日当周 | 2026年2月12日 06:30 | 78.87 | -- | 84.41 |
| 1月30日当周 | 2026年2月5日 06:30 | 84.41 | -- | 86.2 |
| 1月23日当周 | 2026年1月29日 06:30 | 86.2 | -- | 84.15 |
| 1月16日当周 | 2026年1月22日 06:30 | 84.15 | -- | 79.35 |
| 1月9日当周 | 2026年1月15日 06:30 | 79.35 | -- | 74.56 |
| 1月2日当周 | 2026年1月8日 06:30 | 74.56 | -- | 76.98 |
| 12月26日当周 | 2026年1月2日 06:50 | 76.98 | -- | 79.41 |
| 12月19日当周 | 2025年12月25日 06:30 | 79.41 | -- | 78.65 |
| 12月12日当周 | 2025年12月18日 06:30 | 78.65 | -- | 76.76 |
| 12月5日当周 | 2025年12月11日 06:30 | 76.76 | -- | 75.61 |
| 11月28日当周 | 2025年12月4日 06:30 | 75.61 | -- | 76.24 |
| 11月21日当周 | 2025年11月27日 06:30 | 76.24 | -- | 80.04 |
| 11月14日当周 | 2025年11月20日 06:30 | 80.04 | -- | 81.99 |
| 11月7日当周 | 2025年11月13日 06:30 | 81.99 | -- | 80.38 |
| 10月24日当周 | 2025年11月3日 06:30 | 80.84 | -- | 87.27 |
| 10月17日当周 | 2025年10月23日 07:30 | 87.27 | -- | 87.34 |
| 10月10日当周 | 2025年10月16日 07:30 | 87.34 | -- | 87.03 |
| 10月3日当周 | 2025年10月9日 07:30 | 87.03 | -- | 86.7 |
| 9月26日当周 | 2025年10月2日 07:30 | 86.7 | -- | 85.1 |
| 9月19日当周 | 2025年9月25日 07:30 | 85.1 | -- | 84.5 |
| 9月12日当周 | 2025年9月18日 07:30 | 84.5 | -- | 89.18 |
| 9月5日当周 | 2025年9月11日 07:30 | 89.18 | -- | 91.03 |
| 8月29日当周 | 2025年9月4日 07:30 | 91.03 | -- | 91.09 |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
