土耳其通胀率环比
★★★★★最新一期 · 7月
1.78%
发布于 2026年8月3日 03:00 · UTC-4
预期
1.83%
前值
0.99%
下次发布: 2026年9月3日 03:00 · UTC-4
走势近12期 · 8月 → 7月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月3日 03:00 | 1.78% | 1.83% | 0.99% |
| 6月 | 2026年7月3日 03:00 | 0.99% | 0.99% | 1.71% |
| 5月 | 2026年6月5日 03:00 | 1.71% | 1.6% | 4.18% |
| 4月 | 2026年5月4日 03:00 | 4.18% | 3.28% | 1.94% |
| 3月 | 2026年4月3日 03:00 | 1.94% | 2.32% | 2.96% |
| 2月 | 2026年3月3日 02:00 | 2.96% | 3% | 4.84% |
| 1月 | 2026年2月3日 02:00 | 4.84% | 4.32% | 0.89% |
| 12月 | 2026年1月5日 02:00 | 0.89% | 0.98% | 0.87% |
| 11月 | 2025年12月3日 02:00 | 0.87% | 1.25% | 2.55% |
| 10月 | 2025年11月3日 02:00 | 2.55% | 2.83% | 3.23% |
| 9月 | 2025年10月3日 03:00 | 3.23% | 2.6% | 2.04% |
| 8月 | 2025年9月3日 03:00 | 2.04% | 1.79% | 2.06% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
