美国17周国库券拍卖
★★★★★最新一期 ·
3.9%
发布于 2026年9月9日 11:30 · UTC-4
预期
--
前值
3.86%
下次发布: 2026年9月16日 11:30 · UTC-4
走势近54期 · →
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 11:30 | 3.9% | -- | 3.86% | |
| 2026年9月2日 11:30 | 3.86% | -- | 3.75% | |
| 2026年8月26日 11:30 | 3.75% | -- | 3.75% | |
| 2026年8月19日 11:30 | 3.75% | -- | 3.76% | |
| 2026年8月12日 11:30 | 3.76% | -- | 3.79% | |
| 2026年8月5日 11:30 | 3.79% | -- | 3.88% | |
| 2026年7月29日 11:30 | 3.88% | -- | 3.85% | |
| 2026年7月22日 11:30 | 3.85% | -- | 3.75% | |
| 2026年7月15日 11:30 | 3.75% | -- | 3.79% | |
| 2026年7月8日 11:30 | 3.79% | -- | 3.8% | |
| 2026年7月1日 11:30 | 3.8% | -- | 3.77% | |
| 2026年6月24日 11:30 | 3.77% | -- | 3.67% | |
| 2026年6月17日 11:30 | 3.67% | -- | 3.67% | |
| 2026年6月10日 11:30 | 3.67% | -- | 3.64% | |
| 2026年6月3日 11:30 | 3.64% | -- | 3.63% | |
| 2026年5月27日 11:30 | 3.63% | -- | 3.59% | |
| 2026年5月20日 11:30 | 3.59% | -- | 3.62% | |
| 2026年5月13日 11:30 | 3.62% | -- | 3.61% | |
| 2026年5月6日 11:30 | 3.61% | -- | 3.62% | |
| 2026年4月29日 11:30 | 3.62% | -- | 3.61% | |
| 2026年4月22日 11:30 | 3.61% | -- | 3.63% | |
| 2026年4月15日 11:30 | 3.63% | -- | 3.6% | |
| 2026年4月8日 11:30 | 3.6% | -- | 3.62% | |
| 2026年4月1日 11:30 | 3.62% | -- | 3.64% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
