美国初请失业金人数4周均值
★★★★★最新一期 · 9月5日当周
20.6万
发布于 2026年9月10日 08:30 · UTC-4
预期
20.6万
前值
20.8万
下次发布: 2026年9月17日 08:30 · UTC-4
走势近47期 · 8月30日当周 → 9月5日当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月5日当周 | 2026年9月10日 08:30 | 20.6万 | 20.6万 | 20.8万 |
| 8月29日当周 | 2026年9月3日 08:30 | 20.7万 | 20.5万 | 20.6万 |
| 8月22日当周 | 2026年8月27日 08:30 | 20.6万 | 20.3万 | 20.4万 |
| 8月15日当周 | 2026年8月20日 08:30 | 20.4万 | 20万 | 20万 |
| 8月8日当周 | 2026年8月13日 08:30 | 19.9万 | 19.7万 | 19.9万 |
| 8月1日当周 | 2026年8月6日 08:30 | 19.9万 | 19.8万 | 20.3万 |
| 7月25日当周 | 2026年7月30日 08:30 | 20.3万 | 21万 | 20.8万 |
| 7月18日当周 | 2026年7月23日 08:30 | 20.8万 | 21.3万 | 21.5万 |
| 7月11日当周 | 2026年7月16日 08:30 | 21.4万 | 21.6万 | 21.9万 |
| 7月4日当周 | 2026年7月9日 08:30 | 21.9万 | 22万 | 22.3万 |
| 6月27日当周 | 2026年7月2日 08:30 | 22.2万 | 22.1万 | 22.5万 |
| 6月20日当周 | 2026年6月25日 08:30 | 22.4万 | 22.6万 | 22.4万 |
| 6月13日当周 | 2026年6月18日 08:30 | 22.3万 | 22.3万 | 21.9万 |
| 6月6日当周 | 2026年6月11日 08:30 | 21.9万 | 21.7万 | 21.5万 |
| 5月30日当周 | 2026年6月4日 08:30 | 21.5万 | 20.8万 | 20.8万 |
| 5月23日当周 | 2026年5月28日 08:30 | 20.9万 | 21.1万 | 20.3万 |
| 5月16日当周 | 2026年5月21日 08:30 | 20.3万 | 20.3万 | 20.4万 |
| 5月9日当周 | 2026年5月14日 08:30 | 20.4万 | 20.4万 | 20.3万 |
| 5月2日当周 | 2026年5月7日 08:30 | 20.3万 | 20.9万 | 20.8万 |
| 4月25日当周 | 2026年4月30日 08:30 | 20.8万 | 22万 | 21.1万 |
| 4月18日当周 | 2026年4月23日 08:30 | 21.1万 | 21.9万 | 21万 |
| 4月11日当周 | 2026年4月16日 08:30 | 21万 | 21.8万 | 20.9万 |
| 4月4日当周 | 2026年4月9日 08:30 | 21万 | 21.6万 | 20.8万 |
| 3月28日当周 | 2026年4月2日 08:30 | 20.8万 | 21.4万 | 21.1万 |
| 3月21日当周 | 2026年3月26日 08:30 | 21.1万 | 21.2万 | 21.1万 |
| 3月14日当周 | 2026年3月19日 08:30 | 21.1万 | 21.4万 | 21.2万 |
| 3月7日当周 | 2026年3月12日 08:30 | 21.2万 | 21.5万 | 21.6万 |
| 2月28日当周 | 2026年3月5日 08:30 | 21.6万 | 22.2万 | 22.1万 |
| 2月21日当周 | 2026年2月26日 08:30 | 22万 | 22.1万 | 22万 |
| 2月14日当周 | 2026年2月19日 08:30 | 21.9万 | 22.1万 | 22万 |
| 2月7日当周 | 2026年2月12日 08:30 | 22万 | 21.4万 | 21.3万 |
| 1月31日当周 | 2026年2月5日 08:30 | 21.2万 | 21万 | 20.6万 |
| 1月24日当周 | 2026年1月29日 08:30 | 20.6万 | 20.4万 | 20.4万 |
| 1月17日当周 | 2026年1月22日 08:30 | 20.2万 | 20.3万 | 20.5万 |
| 1月10日当周 | 2026年1月15日 08:30 | 20.5万 | 21.5万 | 21.2万 |
| 1月3日当周 | 2026年1月8日 08:30 | 21.2万 | 21.1万 | 21.9万 |
| 12月27日当周 | 2025年12月31日 08:30 | 21.9万 | 22.4万 | 21.7万 |
| 12月20日当周 | 2025年12月24日 08:30 | 21.7万 | 21.9万 | 21.8万 |
| 12月13日当周 | 2025年12月18日 08:30 | 21.8万 | 21.9万 | 21.7万 |
| 12月6日当周 | 2025年12月11日 08:30 | 21.7万 | 21.8万 | 21.5万 |
| 11月29日当周 | 2025年12月4日 08:30 | 21.5万 | 22.5万 | 22.4万 |
| 11月22日当周 | 2025年11月26日 08:30 | 22.4万 | 22.5万 | 22.5万 |
| 10月18日当周 | 2025年11月18日 05:00 | 5.8万 | 24.7万 | 23.8万 |
| 9月20日当周 | 2025年9月25日 08:30 | 23.8万 | 24.3万 | 24万 |
| 9月13日当周 | 2025年9月18日 08:30 | 24万 | 24.5万 | 24.1万 |
| 9月6日当周 | 2025年9月11日 08:30 | 24.1万 | 23.2万 | 23.1万 |
| 8月30日当周 | 2025年9月4日 08:30 | 23.1万 | 22.9万 | 22.9万 |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
